Uttar Pradesh District Program Officer has announced a significant recruitment drive for Anganwadi positions, with a total of 61,401 vacancies available. These roles, including Anganwadi Worker and Anganwadi Helper, are open to eligible female candidates across various districts in Uttar Pradesh. The application process began in November 2025, with deadlines varying by district.
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Released | November 2025 |
| Online Applications Begin | November 2025 |
| Last Date to Apply | District Wise (up to March 04, 2026) |
Candidates should note that while applications generally close by January 2026, specific district deadlines extend up to March 04, 2026. It is crucial to check the last date for the district you are applying to.
Vacancy Details
A large number of positions are available for Anganwadi Workers and Helpers across many districts in Uttar Pradesh. The table below outlines the district-wise vacancies and their respective application deadlines.
| District Name (Post Type) | Number of Posts | Last Date to Apply |
|---|---|---|
| Saharanpur (Worker) | 23 | March 04, 2026 |
| Mirzapur (Worker) | 159 | February 27, 2026 |
| Ballia (Worker) | 13 | February 27, 2026 |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | February 22, 2026 |
| Jalaun (Worker) | 06 | February 21, 2026 |
| Fatehpur (Worker) | 25 | February 21, 2026 |
| Unnao (Worker) | 27 | February 19, 2026 |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | February 19, 2026 |
| Lucknow (Worker) | 71 | February 11, 2026 |
| Jaunpur (Worker) | 08 | February 09, 2026 |
| Firozabad (Worker) | 202 | February 02, 2026 |
| Kushinagar (Worker) | 27 | January 31, 2026 |
| Azamgarh (Worker) | 12 | January 15, 2026 |
| Etah (Worker) | 18 | January 13, 2026 |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | January 12, 2026 |
| Aligarh (Helper) | 23 | January 12, 2026 |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | January 08, 2026 |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | January 08, 2026 |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | January 04, 2026 |
| Budaun (Helper) | 1317 | January 04, 2026 |
| Budaun (Worker) | 65 | January 04, 2026 |
| Kashganj (Helper) | 972 | December 30, 2025 |
| Kashganj (Worker) | 60 | December 30, 2025 |
| Ayodhya (Worker) | 12 | December 29, 2025 |
| Ayodhya (Helper) | 936 | December 29, 2025 |
| Meerut (Worker) | 84 | December 22, 2025 |
| Amethi (Helper) | 1027 | December 21, 2025 |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | December 17, 2025 |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | December 17, 2025 |
| Firozabad (Helper) | 964 | December 16, 2025 |
| Mathura (Worker) | 98 | December 14, 2025 |
| Sultanpur (Worker) | 07 | December 13, 2025 |
| Hamirpur (Helper) | 381 | December 12, 2025 |
| Unnao (Helper) | 1312 | December 12, 2025 |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | December 12, 2025 |
| Hathras (Helper) | 680 | December 11, 2025 |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | December 11, 2025 |
| Banda (Helper) | 447 | December 11, 2025 |
| Lucknow (Helper) | 1106 | December 10, 2025 |
| Barabanki (Worker) | 22 | December 10, 2025 |
| Sultanpur (Helper) | 809 | December 10, 2025 |
| Kaushambi (Helper) | 739 | December 09, 2025 |
| Shravasti (Helper) | 399 | December 09, 2025 |
| Etawah (Worker) | 08 | December 09, 2025 |
| Basti (Worker) | 16 | December 08, 2025 |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | December 08, 2025 |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | December 08, 2025 |
| Jalaun (Helper) | 401 | December 08, 2025 |
| Bareilly (Helper) | 705 | December 08, 2025 |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | December 08, 2025 |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | December 07, 2025 |
| Hardoi (Helper) | 1180 | December 07, 2025 |
| Fatehpur (Helper) | 598 | December 07, 2025 |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | December 06, 2025 |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | December 06, 2025 |
| Moradabad (Helper) | 1020 | December 06, 2025 |
| Bahraich (Helper) | 1316 | December 06, 2025 |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | December 06, 2025 |
| Mainpuri (Helper) | 380 | December 06, 2025 |
| Mau (Worker) | 21 | December 06, 2025 |
